Guia de talles
RÒBA INFERIOR, PANTALONS CURTS + BANYOS:
|
TALLE |
CINTURA (POLZADES) |
CINTURA (CM) |
|
PETIT |
28-30" |
71.12-76.2 cm |
| MITJÀ | 31-32" | 78.7-81.3 cm |
| GRAN | 33-34" | 83.8-86.4 cm |
| EXTRA GRAN | 35-37" | 88.9-93.9 cm |
CAMISES, CAMILES SENSE MANICOTES + ARREIXES:
| TALLE | PETRA (POLZADES) | PETRA (CM) |
|---|---|---|
| PETIT | 36–38" | 91.4–96.5 cm |
| MITJÀ | 38–40" | 96.5–101.6 cm |
| GRAN | 40–42" | 101.6–106.7 cm |
| EXTRA GRAN | 42–44" | 106.7–111.8 cm |
BODYSUITS + CAMILES:
| TALLE | PETRA (POLZADES/CM) | CINTURA (POLZADES/CM) | ALTURA RECOMANADA (PES/POLZADES/CM) |
|---|---|---|---|
| PETIT | 36-38" / 91-97 cm | 28-30" / 71-76 cm | 5'6"-5'9" / 168-175 cm |
| MITJÀ | 38-40" / 97-102 cm | 31-32" / 79-81 cm | 5'8"-6'0" / 173-183 cm |
| GRAN | 40-42" / 102-107 cm | 33-34" / 84-86 cm | 5'10"-6'2" / 178-188 cm |
| EXTRA GRAN | 42-44" / 107-112 cm | 35-37" / 89-94 cm | 6'0"-6'4" / 183-193 cm |
Per a bodysuits & camiles, si ets alt per al teu tall o tens un tronc més llarg, considera triar una talla més per a un ajust més còmode.